| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.34 | 1.36 | 7.46 | 0.21 | 628.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.51 | 1.01 | 7.36 | 0.47 | 607.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.29 | 1.10 | 7.41 | 0.00 | 535.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.34 | 0.94 | 7.34 | 0.00 | 680.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.38 | 0.97 | 7.25 | 0.30 | 682.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.38 | 1.16 | 7.32 | 0.24 | 681.00 | 28.00 |
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 3,80 m