| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.12 | 7.30 | 0.19 | 311.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.37 | 7.40 | 0.19 | 239.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.51 | 7.70 | 1.40 | 431.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.49 | 7.50 | 0.00 | 540.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.64 | 7.50 | 0.21 | 543.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.77 | 7.50 | 0.60 | 438.00 | 27.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 288,00 m²
Max. diepte: 2,80 m