| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.49 | 0.80 | 7.30 | 0.52 | 158.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.50 | 0.80 | 7.30 | 0.68 | 176.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.41 | 0.70 | 7.20 | 0.00 | 187.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.37 | 0.70 | 7.20 | 0.00 | 197.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.43 | 0.70 | 7.30 | 0.00 | 235.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.25 | 0.50 | 7.20 | 0.00 | 147.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 150,00 m²
Max. diepte: 0,95 m