| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.38 | 7.18 | 0.94 | 131.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.15 | 7.25 | 0.00 | 68.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.45 | 7.40 | 0.79 | 85.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.42 | 7.22 | 0.69 | 81.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.21 | 7.25 | 0.00 | 64.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.60 | 7.36 | 2.28 | 153.00 | 27.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,70 m