| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.17 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 5486.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.11 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 8901.00 | 30.20 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.12 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 10113.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.13 | 9889.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.32 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 11035.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.26 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7786.00 | 31.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 4,00 m²
Max. diepte: 1,00 m