| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.17 | 7.40 | 7.22 | 0.00 | 16819.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 4.53 | 7.41 | 0.00 | 12308.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.25 | 6.45 | 7.28 | 0.00 | 14548.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.27 | 5.30 | 7.29 | 0.00 | 12579.00 | 30.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.32 | 0.58 | 7.38 | 0.00 | 9098.00 | 30.60 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.12 | 4.88 | 8.01 | 0.00 | 4151.00 | 30.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 108,00 m²
Max. diepte: 0,90 m