| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.10 | 10.35 | 7.13 | 0.13 | 14683.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.14 | 6.74 | 7.20 | 0.13 | 15554.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.09 | 2.89 | 7.09 | 0.13 | 14500.00 | 28.30 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.00 | 7.31 | 0.17 | 16470.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.11 | 0.00 | 7.40 | 0.15 | 18800.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.11 | 2.96 | 7.25 | 0.13 | 18096.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 337,50 m²
Max. diepte: 3,65 m