| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.07 | 2.76 | 7.28 | 0.00 | 22761.00 | 28.90 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.14 | 7.90 | 7.82 | 0.00 | 18769.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.10 | 7.15 | 28.40 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.20 | 2.65 | 7.74 | 0.00 | 20402.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.13 | 7.46 | 7.51 | 0.00 | 22280.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.13 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 22683.00 | 27.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 337,50 m²
Max. diepte: 3,65 m