| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.48 | 0.83 | 6.98 | 0.34 | 342.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.58 | 1.19 | 7.09 | 0.13 | 287.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.52 | 1.36 | 7.18 | 0.00 | 199.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.50 | 0.82 | 7.20 | 0.00 | 348.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.30 | 0.97 | 7.24 | 0.13 | 371.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.54 | 1.26 | 7.30 | 0.17 | 370.00 | 29.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 182,00 m²
Max. diepte: 1,00 m