| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.28 | 0.65 | 7.05 | 0.34 | 358.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.34 | 0.00 | 7.20 | 0.43 | 334.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.54 | 1.08 | 7.53 | 0.94 | 401.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.65 | 7.16 | 1.29 | 403.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.56 | 1.57 | 7.35 | 1.14 | 403.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.21 | 0.57 | 7.12 | 0.28 | 266.00 | 30.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 182,00 m²
Max. diepte: 1,00 m