| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.32 | 0.72 | 7.73 | 0.00 | 261.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.58 | 0.58 | 7.43 | 0.73 | 273.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.63 | 1.25 | 7.14 | 0.79 | 282.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.60 | 1.33 | 7.39 | 1.03 | 290.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.52 | 1.53 | 7.44 | 0.47 | 355.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.52 | 1.53 | 7.40 | 0.54 | 391.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 182,00 m²
Max. diepte: 1,00 m