| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.09 | 0.00 | 7.39 | 0.15 | 494.00 | 19.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.55 | 7.38 | 0.00 | 370.00 | 17.80 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 227.00 | 20.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 1.38 | 7.30 | 0.00 | 1223.00 | 20.30 | |
| Zeer goed | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 1192.00 | 20.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 1126.00 | 24.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1025,00 m²
Max. diepte: 3,40 m