| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.57 | 1.70 | 7.27 | 0.50 | 600.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.58 | 1.50 | 7.23 | 0.00 | 550.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.55 | 1.80 | 7.13 | 0.54 | 480.00 | 30.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.26 | 1.60 | 7.55 | 0.62 | 360.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.37 | 1.80 | 7.35 | 0.00 | 440.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.34 | 1.70 | 7.35 | 0.66 | 420.00 | 31.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 198,35 m²
Max. diepte: 1,20 m