| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.35 | 1.20 | 7.50 | 0.63 | 560.00 | 30.60 | ||
| Zeer goed | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.69 | 1.40 | 7.11 | 0.51 | 770.00 | 31.90 | ||
| Zeer goed | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 1.40 | 7.55 | 0.75 | 710.00 | 30.30 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.22 | 1.70 | 7.15 | 0.52 | 700.00 | 30.20 | ||
| Zeer goed | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.25 | 1.30 | 7.30 | 0.69 | 650.00 | 30.20 | ||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.31 | 1.20 | 7.20 | 0.67 | 590.00 | 29.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 198,35 m²
Max. diepte: 1,20 m