| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.71 | 1.90 | 7.22 | 0.83 | 560.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.45 | 1.20 | 7.11 | 0.00 | 440.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.59 | 2.30 | 7.46 | 0.68 | 580.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.59 | 1.80 | 7.05 | 0.60 | 560.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.50 | 2.90 | 7.13 | 0.53 | 350.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.63 | 2.60 | 7.14 | 0.55 | 630.00 | 31.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 198,35 m²
Max. diepte: 1,20 m