| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.48 | 1.40 | 7.54 | 0.75 | 710.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.19 | 1.70 | 7.20 | 0.52 | 700.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.35 | 1.30 | 7.14 | 0.69 | 650.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.29 | 1.20 | 7.21 | 0.67 | 590.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.43 | 1.70 | 7.50 | 0.98 | 390.00 | 30.60 | |
| Zeer goed | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.49 | 1.40 | 7.13 | 0.59 | 970.00 | 30.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 198,35 m²
Max. diepte: 1,20 m