| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.50 | 1.60 | 7.27 | 0.62 | 790.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.41 | 1.80 | 7.28 | 0.70 | 720.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.32 | 0.77 | 7.31 | 0.52 | 780.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.19 | 0.79 | 7.29 | 0.00 | 780.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.31 | 0.83 | 7.22 | 0.00 | 740.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.21 | 1.40 | 7.38 | 0.62 | 710.00 | 28.30 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m