| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.30 | 1.20 | 7.40 | 0.00 | 1000.00 | 26.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.58 | 1.70 | 7.35 | 0.78 | 890.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.50 | 2.90 | 7.40 | 0.00 | 840.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.55 | 1.20 | 7.30 | 0.75 | 920.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.46 | 4.10 | 7.47 | 0.70 | 830.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.48 | 2.90 | 7.29 | 0.59 | 800.00 | 27.50 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m