| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.30 | 1.00 | 7.30 | 0.00 | 600.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.16 | 0.80 | 7.12 | 0.55 | 620.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.17 | 1.30 | 7.14 | 0.50 | 590.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.29 | 0.65 | 7.50 | 0.51 | 590.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.17 | 0.90 | 7.35 | 0.61 | 530.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.37 | 0.68 | 7.28 | 0.55 | 530.00 | 28.20 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m