| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.72 | 1.00 | 7.46 | 0.53 | 720.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.58 | 1.50 | 7.31 | 0.75 | 870.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.58 | 1.30 | 7.44 | 0.82 | 870.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 7.36 | 0.65 | 860.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.51 | 0.74 | 7.33 | 0.66 | 820.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.67 | 0.90 | 7.30 | 0.68 | 800.00 | 28.80 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m