| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.64 | 1.71 | 7.10 | 0.21 | 924.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.40 | 1.28 | 7.08 | 0.32 | 898.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.43 | 0.00 | 6.98 | 0.32 | 944.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.52 | 0.00 | 7.17 | 0.15 | 1088.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.50 | 0.00 | 7.28 | 0.34 | 1122.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.50 | 0.00 | 7.23 | 0.30 | 1107.00 | 31.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 197,00 m²
Max. diepte: 0,35 m