| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.39 | 1.04 | 7.27 | 0.69 | 742.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.43 | 4.53 | 6.98 | 0.43 | 1052.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.48 | 1.51 | 7.23 | 0.45 | 979.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.64 | 1.53 | 6.94 | 0.84 | 1042.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.40 | 1.10 | 7.04 | 0.66 | 938.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.49 | 0.00 | 7.02 | 0.39 | 890.00 | 31.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 197,00 m²
Max. diepte: 0,35 m