| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.10 | 0.38 | 7.45 | 0.21 | 1651.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.14 | 0.55 | 7.41 | 0.17 | 1614.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.15 | 1289.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.72 | 1.55 | 7.18 | 0.66 | 1201.00 | 30.60 | |
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.03 | 7.30 | 30.90 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.66 | 1.44 | 7.44 | 1.18 | 809.00 | 31.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 197,00 m²
Max. diepte: 0,35 m