| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.54 | 0.00 | 7.17 | 0.49 | 1129.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.50 | 1.52 | 7.22 | 0.64 | 1202.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.62 | 1.45 | 7.36 | 0.81 | 1027.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.40 | 1.16 | 7.06 | 0.79 | 699.00 | 30.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.53 | 1.55 | 7.17 | 0.47 | 1303.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.42 | 1.54 | 7.21 | 0.47 | 1164.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 197,00 m²
Max. diepte: 0,35 m