| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.32 | 1.65 | 7.47 | 0.81 | 893.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.43 | 1.52 | 7.58 | 1.07 | 725.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.32 | 1.38 | 7.38 | 1.14 | 599.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.26 | 1.15 | 7.28 | 0.64 | 649.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.40 | 1.09 | 7.58 | 0.62 | 550.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.12 | 1.07 | 7.26 | 0.84 | 448.00 | 31.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 1,00 m