| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.46 | 0.87 | 7.32 | 0.00 | 443.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.57 | 1.37 | 7.11 | 0.13 | 531.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.42 | 1.15 | 7.02 | 0.19 | 481.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.42 | 0.78 | 7.53 | 0.00 | 450.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.42 | 1.24 | 7.54 | 0.00 | 419.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.50 | 1.37 | 7.31 | 0.00 | 392.00 | 29.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 475,00 m²
Max. diepte: 1,25 m