| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.52 | 1.17 | 7.90 | 0.00 | 572.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.36 | 1.21 | 7.40 | 0.00 | 485.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.54 | 1.04 | 7.48 | 0.19 | 463.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.24 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 467.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.46 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 505.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.54 | 0.00 | 7.21 | 0.15 | 523.00 | 30.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 263,73 m²
Max. diepte: 1,40 m