| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.51 | 1.24 | 7.40 | 0.39 | 478.00 | 29.70 | |
| Aanvaardbaar | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.54 | 1.04 | 7.53 | 0.17 | 488.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.59 | 1.21 | 7.60 | 0.30 | 499.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.58 | 1.22 | 7.55 | 0.47 | 555.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.53 | 1.46 | 7.49 | 0.34 | 549.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.72 | 1.94 | 7.42 | 0.84 | 677.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 263,73 m²
Max. diepte: 1,40 m