| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.39 | 0.96 | 7.15 | 0.58 | 347.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.15 | 0.00 | 7.06 | 0.56 | 361.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.29 | 0.91 | 7.24 | 0.47 | 362.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.35 | 0.00 | 7.29 | 0.45 | 374.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.35 | 1.08 | 7.24 | 0.69 | 381.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.31 | 0.83 | 7.32 | 0.71 | 384.00 | 27.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 400,00 m²
Max. diepte: 1,90 m