| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.06 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 625.00 | 30.70 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.15 | 0.52 | 7.48 | 0.17 | 579.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.12 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 385.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.42 | 1.15 | 7.26 | 1.18 | 303.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.44 | 0.47 | 7.15 | 0.24 | 407.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.30 | 0.89 | 7.50 | 0.43 | 304.00 | 32.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 167,00 m²
Max. diepte: 1,35 m