| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.35 | 0.00 | 7.23 | 0.15 | 740.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.29 | 1.09 | 7.48 | 0.15 | 761.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.38 | 3.08 | 7.34 | 0.17 | 708.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.23 | 0.93 | 7.43 | 0.15 | 727.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.47 | 0.00 | 7.09 | 0.60 | 688.00 | 30.60 | |
| Zeer goed | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.32 | 1.04 | 7.60 | 0.28 | 788.00 | 29.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 167,00 m²
Max. diepte: 1,35 m