| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 0.35 | 7.53 | 0.00 | 357.00 | 26.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.08 | 0.51 | 7.43 | 0.00 | 366.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.29 | 0.82 | 7.52 | 0.00 | 510.00 | 25.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.38 | 0.88 | 7.38 | 0.19 | 512.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.34 | 1.04 | 7.34 | 0.45 | 509.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.32 | 0.98 | 7.26 | 0.99 | 353.00 | 28.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 74,50 m²
Max. diepte: 0,90 m