| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.39 | 0.90 | 7.30 | 0.52 | 350.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.36 | 1.00 | 7.20 | 0.57 | 310.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.58 | 7.30 | 29.00 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.27 | 1.00 | 7.00 | 0.75 | 264.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.69 | 7.04 | 0.00 | 255.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.41 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 207.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 617,00 m²
Max. diepte: 4,15 m