| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 142 | 299 | 18,6 | ||
| Zeer goed | 30 | 121 | 20,0 | ||
| Zeer goed | 26 | 840 | 26,4 | ||
| Zeer goed | 35 | 84 | 20,7 | ||
| Zeer goed | 16 | 140 | aanwezig | 20,1 | |
| Zeer goed | 138 | 114 | 19,5 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie