| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.46 | 1.00 | 7.40 | 0.60 | 295.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.46 | 1.00 | 7.40 | 0.00 | 342.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.55 | 1.30 | 7.40 | 0.73 | 319.00 | 27.00 | |
| Slecht | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 323.00 | 23.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.56 | 1.00 | 7.30 | 0.67 | 283.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.24 | 0.70 | 7.30 | 0.00 | 277.00 | 27.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 2,17 m