| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.32 | 1.10 | 7.60 | 0.92 | 242.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.45 | 7.30 | |||||
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.79 | 0.38 | 1.20 | 7.20 | 0.67 | 199.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.49 | 1.40 | 7.10 | 0.77 | 267.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.24 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 262.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.48 | 1.60 | 7.30 | 0.88 | 225.00 | 27.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 2,17 m