| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.29 | 1.30 | 7.04 | 0.51 | 207.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.41 | 1.70 | 7.00 | 0.71 | 214.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.27 | 1.10 | 7.00 | 1.06 | 217.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.20 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 249.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.38 | 0.90 | 7.05 | 0.62 | 200.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.38 | 1.00 | 7.03 | 0.76 | 183.00 | 28.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 132,00 m²
Max. diepte: 2,00 m