| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 15 | 109 | 26.1 | ||
| Zeer goed | 61 | 127 | 19.2 | ||
| Zeer goed | 15 | 61 | 22.3 | ||
| Zeer goed | 15 | 15 | 14.9 | ||
| Recreatieverbod | 46 | 110 | aanwezig | 18.3 | |
| Zeer goed | 15 | 15 | 18.4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie