| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.20 | 7.60 | 14.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.31 | 7.30 | 13.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.20 | 7.01 | 14.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.43 | 7.10 | 13.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.11 | 7.18 | 13.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.34 | 7.02 | 14.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 5,20 m²