| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 7.04 | 13.20 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.25 | 7.13 | 14.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.31 | 7.12 | 14.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.30 | 7.23 | 16.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 7.02 | 15.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.19 | 7.23 | 15.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 5,20 m²