| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.70 | 7.00 | 35.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.02 | 7.05 | 33.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.50 | 7.07 | 35.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.55 | 7.00 | 34.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.40 | 7.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.57 | 7.00 | 34.00 |
Oppervlakte: 2,50 m²
Max. diepte: 0,20 m