| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 6.96 | 33.20 | |
| Aanvaardbaar | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.33 | 7.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.44 | 7.16 | 33.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.50 | 7.04 | 33.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.26 | 7.02 | 34.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.38 | 7.60 | 35.70 |
Oppervlakte: 2,50 m²
Max. diepte: 0,20 m