| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.44 | 2.10 | 7.31 | 2.05 | 710.00 | 34.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 3.20 | 7.28 | 1.81 | 500.00 | 35.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.18 | 1.70 | 7.36 | 0.80 | 620.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.29 | 1.80 | 7.01 | 1.41 | 840.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.33 | 1.90 | 7.00 | 0.75 | 730.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.27 | 3.00 | 6.80 | 1.28 | 500.00 | 29.00 |
Oppervlakte: 49,00 m²
Max. diepte: 1,20 m