| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.09 | 1.40 | 7.52 | 0.76 | 1280.00 | 36.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.47 | 1.90 | 7.50 | 0.54 | 1300.00 | 36.60 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.30 | 1.00 | 7.42 | 0.00 | 1720.00 | 36.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.18 | 1.50 | 7.51 | 0.00 | 1860.00 | 36.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.21 | 1.10 | 7.36 | 0.61 | 1680.00 | 37.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.08 | 0.00 | 7.00 | 0.60 | 1350.00 | 37.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,89 m