| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.48 | 2.50 | 7.38 | 0.94 | 990.00 | 38.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.41 | 2.40 | 7.31 | 0.96 | 1010.00 | 37.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.47 | 2.40 | 7.19 | 0.66 | 990.00 | 35.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.55 | 2.50 | 7.27 | 0.98 | 820.00 | 36.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.06 | 1.20 | 7.35 | 0.00 | 310.00 | 38.60 | |
| Zeer goed | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.44 | 2.90 | 7.34 | 1.16 | 1290.00 | 36.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,89 m