| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.07 | 2.00 | 6.84 | 0.61 | 720.00 | 15.10 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.47 | 1.80 | 6.89 | 0.69 | 630.00 | 18.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.18 | 1.20 | 7.22 | 0.00 | 560.00 | 19.30 | |
| Zeer goed | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.43 | 1.40 | 7.01 | 1.44 | 590.00 | 20.50 | |
| Zeer goed | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.39 | 2.80 | 7.38 | 1.90 | 730.00 | 23.30 | |
| Slecht | 1850.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.57 | 3.90 | 7.18 | 0.94 | 580.00 | 22.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,00 m