Di Lusso, zalig relaxen in een luxueuze omgeving
Di Lusso, zalig relaxen in een luxueuze omgeving
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.10 | 1.50 | 7.04 | 0.88 | 146.00 | 33.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.10 | 1.40 | 7.46 | 0.64 | 139.00 | 32.80 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.24 | 2.10 | 7.24 | 0.63 | 156.00 | 32.80 | ||
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.31 | 1.70 | 7.23 | 1.09 | 174.00 | 35.80 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.30 | 1.70 | 7.33 | 0.56 | 175.00 | 34.90 | ||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.53 | 0.00 | 7.10 | 34.10 |
Naast een verwarmd buitenzwembad, hammam, sauna en jacuzzi, kan u in Di Lusso 2 ook zalig genieten van de helende werking van de infraroodcabine. Relaxen kan u zowel binnen als buiten aan het zwembad.