| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.41 | 1.16 | 7.08 | 0.00 | 292.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.30 | 1.39 | 7.13 | 0.00 | 307.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.33 | 1.40 | 7.03 | 0.00 | 321.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.46 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 339.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.48 | 1.84 | 7.14 | 0.19 | 349.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.52 | 1.96 | 7.15 | 0.15 | 317.00 | 29.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,25 m