| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.13 | 1.40 | 7.21 | 0.82 | 820.00 | 30.00 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 1.30 | 7.14 | 1.22 | 820.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.32 | 1.10 | 7.11 | 0.64 | 780.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.31 | 1.70 | 7.11 | 0.65 | 770.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.25 | 1.90 | 7.05 | 0.00 | 760.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.17 | 1.30 | 7.10 | 0.00 | 730.00 | 31.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 65,00 m²