| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.08 | 1.94 | 7.36 | 0.00 | 1064.00 | 23.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.12 | 1.66 | 7.17 | 0.13 | 1083.00 | 23.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.20 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 1051.00 | 23.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.19 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 1045.00 | 23.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.10 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 1085.00 | 23.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 1056.00 | 26.10 |
Geen publiek toegankelijk zwembad.